Aukštųjų TFV 2 gr.
Aukštųjų TFV 2 gr.
Antradieniai, 13-15 val.
Doc. V. Aleksa
Nr. | Vardas, pavardė | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 12 | 10 19 | 10 26 | 11 09 | 11 16 | 11 23 |
1. | Marija Pleivytė | DSI | LD1B | G | LD16A | G | LD11 | G | LD6 | G | LD10A | G |
2. | Antanas Suchadolskas | LD2A | G | LD11 | G | LD16A | G | LD4 | G | LD6 | G | |
3. | Danielius Sachavičius | LD2B | G | LD12 | G | LD4 | G | LD16A | G | LD7 | G | |
4. | Eglė Šlinkštytė | LD3 | G | LD13 | G | LD5 | G | LD9 | G | LD16A | G | |
5. | Liudas Šimanauskas | LD4 | G | LD1B | G | LD12 | G | LD8 | G | LD5 | G | |
6. | Konstantinas Tvarijonas | LD5 | G | LD2A | G | LD13 | G | LD7 | G | LD17 | G | |
7. | Titas Tamošauskas | LD7 | G | LD2B | G | LD10A | G | LD17 | G | LD13 | G | |
8. | Vita Remeikaitė | LD8 | G | LD3 | G | LD17 | G | LD12 | G | LD4 | G | |
9. | Ričardas Milkevičius | LD10A | G | LD17 | G | LD1B | G | LD13 | G | LD8 | G | |
10. | Klaudija Pukalskaitė | LD11 | G | LD4 | G | LD2A | G | LD10A | G | LD9 | G | |
11. | Asta Negatinaitė | LD17 | G | LD1B | G | LD7 | G | LD5 | G | LD12 | G | |
12. | Kipras Šukys | LD16A | G | LD10A | G | LD8 | G | LD11 | G | LD2B | G | |
13 | Vitalija Smirnovaitė | LD13 | G | LD5 | G | LD9 | G | LD2A | G | LD11 | G |
Peržiūros: 312