.ompiuterinė FM
Trečiadienis 9-12 val.
doc. V. Aleksa
Vardas Pavardė | 09.16 | 09.23 | 09.30 | 10.07 | 10.14 | 10.21 | 11.04 | 11.11 | 11.18 | 11.25 | 12.02 | 12.09 | |||||
1. | Martynas Gliaudelis | INS. | LD13 | LD7 | N5. | N16A. | . | ||||||||||
2. | Ugnė Jonauskaitė | LD2A | LD12 | LD8 | N5. | N17. | . | ||||||||||
3. | Mantas Červinskas | LD3 | LD6 | LD10A | N4. | N16A. | |||||||||||
4. | Petras Šuminas | LD4 | LD9 | LD15 | . | ||||||||||||
5. | Ignas Kontautas | LD5 | LD11 | LD16A | N9. | N1A. | |||||||||||
6. | Benas Motiejūnas | LD8 | LD10A | LD13 | N17. | N1A. | |||||||||||
7. | Goda Vilčinskaitė | LD1A | LD13 | N16A. | N17. | N9. | |||||||||||
8. | Dmitrijus Tonkovič | LD2A | LD12 | N9. | N17. | N5. | |||||||||||
9. | Rytis Markevičius | LD3 | LD6 | N5. | N16A. | N17. | |||||||||||
10. | Rokas Tamėnas | LD4 | LD9 | N17. | N16A. | N1A. | |||||||||||
11. | Dominykas Juodelis | LD5 | LD11 | N1A. | N9. | N16A. | |||||||||||
12. |
DSI* - Darbo saugos instruktažas
OPTIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR UŽDUOTYS
Peržiūros: 1925