Elektronika TT
Ketvirtadienis 9-12 val.
doc. A. Maršalka
Vardas Pavardė | 09 02 | 09 16 | 09 23 | 09 30 | 10 07 | 10 14 | 10 21 | 10 28 | 11 04 | 11 11 | 11 18 | |
1. | Mykolas Gustas | DSI | LD1A | G | LD12 | G | LD10A | G | LD3 | G | LD8 | G |
2. | Patricija Lapienytė | LD16A | G | LD1A | G | LD12 | G | LD5 | G | LD7 | G | |
3. | Karolis Liepa | LD17 | G | LD7 | G | LD1A | G | LD12 | G | LD10A | G | |
4. | Laurynas Mickus | LD8 | G | LD16A | G | LD13 | G | LD1A | G | LD5 | G | |
5. | Rajmund Polenski | LD7 | G | LD17 | G | LD5 | G | LD13 | G | LD1A | G | |
6. | Antanas Pranckaitis | LD1B | G | LD8 | G | LD16A | G | LD4 | G | LD12 | G | |
7. | Martina Šimkutė | LD12 | G | LD1B | G | LD17 | G | LD6 | G | LD4 | G |
DSI* - Darbo saugos instruktažas
G - laboratorinių darbų gynimas
OPTIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR UŽDUOTYS
Peržiūros: 2989