CHEM-I/II 1gr.
Penktadienis 11-13 val.
lekt. Sonata Adomavičiūtė-Grabusovė
Vardas Pavardė | 09-09 | 09-16 | 09-23 | 10-07 | 10-14 | 10-21 | 10-28 | 11-04 | 11-11 | 11-18 | 11-25 | 12-02 | |||
1 | Ambrozevičiūtė | DSI | LD1A | g | LD10A | g | LD13 | g | LD17 | g | LD5 | g | |||
2 | Gukovas | LD2A | g | LD10B | g | LD5 | g | LD17 | g | LD13 | g | ||||
3 | Gumuliauskas | LD1B | g | LD9 | g | LD4 | g | LD16A | g | LD11 | g | ||||
4 | Krikščikaitė | LD3 | g | LD8 | g | LD16A | g | LD10A | g | LD12 | g | ||||
5 | Lugauskas | LD8 | g | LD2B | g | LD10A | g | LD11 | g | LD17 | g | ||||
6 | Vaickūnas | LD10A | g | LD3 | g | LD7 | g | LD15 | g | LD17 | g | ||||
7 | Omelchenko | LD10B | g | LD4 | g | LD3 | g | LD12 | g | LD16A | g | ||||
8 | Sergejevaitė | LD1A | g | LD10A | g | LD5 | g | LD13 | g | LD17 | g | ||||
9 | Kulevičiūtė | LD2A | g | LD10B | g | LD4 | g | LD11 | g | LD17 | g | ||||
10 | Kilmonis | LD1B | g | LD4 | g | LD10A | g | LD12 | g | LD16A | g | ||||
11 | Taraila | LD3 | g | LD6 | g | LD9 | g | LD16A | g | LD12 | g | ||||
12 | Vaicekauskaitė | LD2B | g | LD9 | g | LD7 | g | LD17 | g | LD13 | g | ||||
13 | Monarcho | LD10A | g | LD3 | g | LD8 | g | LD17 | g | LD15 | g | ||||
14 | Zdanavičiūtė | LD10B | g | LD17 | g | LD3 | g | LD5 | g | LD11 | g |
g - gynimams skirtas laikas
DSI - Darbo saugos instruktažas
OPTIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR UŽDUOTYS
Peržiūros: 4521