CHEM-I 1gr.
Penktadienis 9-12 val.
lekt. Sonata Adomavičiūtė-Grabusovė
Vardas Pavardė | 09-22 | 10-06 | 10-20 | 11-03 | 11-17 | 12-01 | 12-15 | 12-22 | ||
1 | Asanavičiūtė Adriana | DSI | LD13 | LD5 | g | LD2A | LD10B | LD16A | g | g |
2 |
Burakovaitė Dovilė |
LD11 | LD4 | g | LD2B | LD7 | LD17 | g | g | |
3 | Kairytė Fausta | LD10A | LD12 | g | LD3 | LD8 | LD17 | g | g | |
4 | Laurikietytė Akvilė | LD10B | LD15 | g | LD16A | LD2A | LD5 | g | g | |
5 | Pylskaja Polina | LD15 | LD10A | g | LD17 | LD2B | LD12 | g | g | |
6 | Sakalaitė Jonė | LD12 | LD10B | g | LD17 | LD5 | LD3 | g | g | |
7 | Švelnikas Gediminas | LD6 | LD13 | g | LD1A | LD10A | LD11 | g | g | |
8 | Voznikas Mindaugas | LD7 | LD11 | g | LD1B | LD9 | LD4 | g | g |
g - gynimams skirtas laikas
DSI - Darbo saugos instruktažas
OPTIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR UŽDUOTYS
Peržiūros: 4641