CHEM-I 2gr.
Penktadienis 9-12 val.
lekt. Sonata Adomavičiūtė-Grabusovė
Vardas Pavardė | 09-15 | 09-29 | 10-13 | 10-27 | 11-10 | 11-24 | 12-08 | 12-22 | ||
1 | Minalgaitė Miglė | DSI | LD13 | LD5 | g | LD2A | LD10B | LD16A | g | g |
2 | Šernaitė Austėja | LD11 | LD4 | g | LD2B | LD7 | LD17 | g | g | |
3 | Biveinis Rytis | LD10A | LD12 | g | LD3 | LD8 | LD17 | g | g | |
4 | Trioška Eivydas | LD10B | LD15 | g | LD16A | LD2A | LD5 | g | g | |
5 | Černius Domantas | LD15 | LD10A | g | LD17 | LD2B | LD12 | g | g | |
6 | Bernotas Darius | LD12 | LD10B | g | LD17 | LD5 | LD3 | g | g | |
7 | Vazgelevičiūtė Ugnė | LD6 | LD13 | g | LD1A | LD10A | LD11 | g | g | |
8 | Vazgelevičiūtė Viltė | LD7 | LD11 | g | LD1B | LD9 | LD4 | g | g | |
9 | Valaikaitė Vytautė | LD2B | LD6 | g | LD13 | LD17 | LD10A | g | g | |
10 | Jonkus Gintautas | LD1B | LD7 | g | LD11 | LD16A | LD10B | g | g | |
11 | Pudžmys Tautvydas | LD4 | LD16B | g | LD12 | LD3 | LD9 | g | g | |
12 | Mockus Gabrielius | LD8 | LD2B | g | LD15 | LD17 | LD7 | g | g |
g - gynimams skirtas laikas
DSI - Darbo saugos instruktažas
OPTIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR UŽDUOTYS
Peržiūros: 3749