Light technology 3
Light technology 3
Thursday 13-15 h
Doc. A. Maršalka
No. | Name Surname | 09.02 | 09 16 | 09 23 | 09 30 | 10 07 | 10 14 | 10 21 | 10 28 | 11 04 | 11 11 | 11 18 |
1. | Airidas Marcinkėnas | DSI* | LD1A | G | LD12 | G | LD10A | G | LD3 | G | LD8 | G |
2. | Viktorija Muralytė | LD16A | G | LD1A | G | LD12 | G | LD5 | G | LD7 | G | |
3. | Gustas Levickis | LD17 | G | LD7 | G | LD1A | G | LD12 | G | LD10A | G | |
4. | Lukas Strazdas | LD8 | G | LD16A | G | LD13 | G | LD1A | G | LD5 | G | |
5. | Marius Šedys | LD7 | G | LD17 | G | LD5 | G | LD13 | G | LD1A | G | |
6. | Andrius Dušauskas | LD1B | G | LD8 | G | LD16A | G | LD4 | G | LD12 | G | |
7. | Aivaras Špokas | LD12 | G | LD1B | G | LD17 | G | LD6 | G | LD4 | G | |
8. | Oskaras Mižutavičius | LD13 | G | LD4 | G | LD1B | G | LD16A | G | LD6 | G | |
9. | Aistė Butkutė | LD4 | G | LD13 | G | LD8 | G | LD1B | G | LD11 | G | |
10. | Monika Gudaitytė | LD11 | G | LD5 | G | LD7 | G | LD17 | G | LD1B | G | |
11. | Laimonas Onaitis | LD2A | G | LD11 | G | LD4 | G | LD8 | G | LD16A | G | |
12. | Simas Jurelevičius | LD5 | G | LD2A | G | LD11 | G | LD7 | G | LD17 | G |
OPTIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR UŽDUOTYS
DSI*- Work safety instructions
G - assessment
Peržiūros: 2226