Light Technology 1
Light Technology 1st group
Lecturer - doc. Valdemaras Aleksa
Engineer - R. Platakytė
Optics laboratory, group 1 (Thursday 13-15 h):
Nr. | Name Surname | 09.13 | 09.20 | 09.27 | 10.04 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 11.08 | 11.15 | 11.22 |
1. | Ugnė Cibulskaitė | LD1B | G | LD16A | G | LD11 | G | LD6 | G | LD10A | G |
2. | Barbora Škėlaitė | LD2A | G | LD11 | G | LD16A | G | LD4 | G | LD6 | G |
3. | Augustė Stravinskaitė | LD2B | G | LD12 | G | LD4 | G | LD16A | G | LD7 | G |
4. | Karolis Samušas | LD3 | G | LD13 | G | LD5 | G | LD9 | G | LD16A | G |
5. | Patricija Šleiniūtė | LD4 | G | LD1B | G | LD12 | G | LD8 | G | LD5 | G |
6. | Karolis Šepetys | LD5 | G | LD2A | G | LD13 | G | LD7 | G | LD17 | G |
7. | Antanas Butkus | LD7 | G | LD2B | G | LD10A | G | LD17 | G | LD13 | G |
8. | Neda Mažeikytė | LD8 | G | LD3 | G | LD17 | G | LD12 | G | LD4 | G |
9. | Mantas Alška | LD10A | G | LD17 | G | LD1B | G | LD13 | G | LD8 | G |
10. | Austėja Bareikytė | LD11 | G | LD4 | G | LD2A | G | LD10A | G | LD9 | G |
11. | Vėjas Leščinskas | LD16A | G | LD8 | G | LD2B | G | LD5 | G | LD12 | G |
THE LIST OF OPTICS LABORATORY WORKS
DSI - Work safety instruction
A - Assessment of laboratory work
Peržiūros: 1974