Šviesos technologijos 1
Šviesos technologijos 1
Antradienis 14-17 val.
Dr. L. Davulienė
Optics laboratory, group 1 (Tuesday 14-17 h.):
Nr. | Surname Name |
09.15 | 09.22 | 09.29 | 10.06 | 10.13 | 10.20 | 10.27 |
1. | Aglinskis Matas | DSI* | LD13 | LD1A | LD8 | LD16A | LD5 | LD4 |
2. | Andriušiūnas Antanas | LD6 | LD4 | LD16A | LD13 | LD1A | LD10A | |
3. | Babaitis Gytis | LD17 | LD16A | LD3 | LD4 | LD6 | LD13 | |
4. | Čiapas Domantas | LD10B | LD13 | LD5 | LD8 | LD11 | LD3 | |
5. | Dolmantaitė Gustė | LD5 | LD10A | LD17 | LD3 | LD8 | LD12 | |
6. | Dumbrė Dominykas | LD11 | LD15 | LD1A | LD5 | LD10A | LD8 | |
7. | Jokubauskaitė Monika | LD7 | LD3 | LD13 | LD17 | LD4 | LD5 | |
8. | Jurkoit Motiejus | LD4 | LD6 | LD11 | LD1A | LD13 | LD10B | |
9. | Keraitytė Silvija | LD8 | LD5 | LD6 | LD11 | LD16A | LD1A | |
10. | Vaitiekūnaitė Ugnė | LD16A | LD7 | LD4 | LD6 | LD3 | LD11 | |
11. | Valkiūnaitė Elena | LD3 | LD8 | LD10B | LD17 | LD12 | LD6 |
OPTIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR UŽDUOTYS
DSI*- Darbo saugos instruktažas
Peržiūros: 1091