Light Technology 2
Light Technology 2nd group
Lecturer - doc. Valdemaras Aleksa
Optics laboratory, group 2 (Wednesday 13-15h)
Nr. | Surname Name |
09.06 | 09.15 | 09.22 | 09.29 | 10.06 | 10.13 | 10.20 | 10.27 | 11.03 | 11.10 | 11.17 | 11.24 |
1. | Žygintas Dabulis | DSI | LD10A | g | LD11 | g | LD4 | g | LD7 | g | LD17 | g | g |
2. | Gytis Zaremba | LD2B | g | LD9 | g | LD16A | g | LD5 | g | LD13 | g | g | |
3. | Laurynas Pečiukonis | LD2A | g | LD6 | g | LD10B | g | LD16A | g | LD12 | g | g | |
4. | Gustas Petrusevičius | LD6 | g | LD12 | g | LD17 | g | LD4 | g | LD9 | g | g | |
5. | Ingrida Kvetkovskytė | LD7 | g | LD16A | g | LD13 | g | LD9 | g | LD2A | g | g | |
6. | Goda Kasperavičiūtė | LD16A | g | LD2B | g | LD11 | g | LD10A | g | LD6 | g | g | |
7. | Augustė Černeckytė | LD17 | g | LD9 | g | LD12 | g | LD5 | g | LD10B | g | g | |
8. | Mykolas Bakanauskas | LD17 | g | LD5 | g | LD10A | g | LD12 | g | LD15 | g | g | |
9. | Dominykas Janeliūnas | LD11 | g | LD7 | g | LD2B | g | LD10B | g | LD17 | g | g | |
10. | Aleksandras Kondratas | LD9 | g | LD4 | g | LD17 | g | LD13 | g | LD5 | g | g | |
11. | Aleksas Šivickas | LD10B | g | LD3 | g | LD15 | g | LD11 | g | LD16A | g | g |
THE LIST OF OPTICS LABORATORY WORKS
DSI - Work safety instruction
g - Assessment of laboratory work
Peržiūros: 1381